CITY AIRPORT BREMEN - Näher dran-schneller weg!
Fontsize:
Normal
Big

Weekly timetable for tourist flights - departures

Our flight timetable for the week ahead

This week, the following flights will take off and land at City Airport Bremen.
Passengers or people collecting them can use the SMS service to receive updates.

City Airport Bremen
Valid from 08.03.2010 to 14.03.2010
Important notice: Departure times can vary over the seasonal flight schedule. Only the departure times quoted in the flight ticket are effective.

Monday, 08.03.2010

Destination Departure Flightnr. Type SMS
GERONA 06:00 FR 3652 738
NUREMBERG 06:00 OL 170 SWM
FRANKFURT 06:05 LH 341 733
STUTTGART 06:10 LH 1341 100
BRISTOL 06:10 OL 887 SF3
AMSTERDAM 06:25 KL 1750 F70
PARIS-CDG 06:30 AF 5529 ER4
MEMMINGEN 06:30 FR 3201 738
TAMPERE 06:30 FR 3606 738
MUNICH 06:45 LH 361 319
BRUSSELS 06:45 OL 160 SWM
TOULOUSE 07:00 OL 710 S20
ZUERICH 07:20 OL 210 S20
COPENHAGEN 07:25 OL 180 SF3
FRANKFURT 08:40 LH 343 735
MUNICH 08:50 LH 363 E95
LONDON-STN 09:20 FR 3631 738
OSLO-TORP 10:05 FR 3612 738
MILAN 10:05 FR 3642 738
STUTTGART 10:05 LH 1343 100
FUERTEVENTURA 10:25 GXL122 73H
PARIS-CDG 10:40 AF 5531 ER4
MALLORCA 10:45 AB 9512 738
FRANKFURT 10:45 LH 345 733
AMSTERDAM 11:25 KL 1754 F50
DANZIG 11:30 FR 3666 738
LONDON-STN 11:45 FR 3617 738
MUNICH 12:45 LH 367 E95
KAUNAS 14:05 FR 3672 738
PARIS-CDG 14:45 AF 5533 ER4
FRANKFURT 14:55 LH 347 733
NUREMBERG 15:30 OL 174 SWM
MALLORCA 15:50 FR 3782 738
ALICANTE 16:10 FR 9057 738
MUNICH 17:05 LH 369 E95
COPENHAGEN 17:50 OL 184 SF3
ZUERICH 18:05 OL 214 S20
AMSTERDAM 18:25 KL 1758 F70
FRANKFURT 18:25 LH 349 143
PARIS-CDG 18:35 AF 5535 ER4
MEMMINGEN 18:40 FR 3203 738
BRUSSELS 18:40 OL 166 SWM
MUNICH 19:05 LH 373 AR8
STUTTGART 19:30 LH 1349 100
FRANKFURT 19:30 LH 351 735
EDINBURGH 20:20 FR 3636 738
MUNICH 21:05 LH 375 AR8
LONDON-STN 21:15 FR 3633 738
 

Tuesday, 09.03.2010

Destination Departure Flightnr. Type SMS
NUREMBERG 06:00 OL 170 SWM
FRANKFURT 06:05 LH 341 733
BRISTOL 06:10 OL 887 SF3
NUREMBERG 06:25 AB 6572 738
AMSTERDAM 06:25 KL 1750 F70
PARIS-CDG 06:30 AF 5529 ER4
MEMMINGEN 06:30 FR 3201 738
FARO 06:35 FR 3668 738
BRUSSELS 06:45 OL 160 SWM
MUNICH 06:50 LH 361 319
TOULOUSE 07:00 OL 710 S20
OSLO-RYGGE 07:15 FR 3628 73H
ZUERICH 07:20 OL 210 S20
COPENHAGEN 07:25 OL 180 SF3
STUTTGART 07:55 LH 1343 100
FRANKFURT 08:40 LH 343 735
MUNICH 08:50 LH 363 E95
LONDON-STN 09:20 FR 3631 738
ANTALYA 10:00 SHY240 734
RIGA 10:05 FR 3602 738
ANTALYA 10:05 H9 352 738
FRANKFURT 10:35 LH 345 733
PARIS-CDG 10:40 AF 5531 ER4
MILAN 11:05 FR 3642 73H
AMSTERDAM 11:25 KL 1754 F50
MUNICH 12:40 LH 367 E95
LIVERPOOL 14:10 FR 7624 738
TOULOUSE 14:25 OL 714 S20
PARIS-CDG 14:45 AF 5533 ER4
FRANKFURT 14:55 LH 347 733
MALAGA 15:25 FR 3658 738
NUREMBERG 15:30 OL 174 SWM
BRISTOL 16:30 OL 889 SF3
MALLORCA 16:40 FR 3782 738
MUNICH 17:05 LH 369 E95
COPENHAGEN 17:50 OL 184 SF3
ZUERICH 18:05 OL 214 S20
MEMMINGEN 18:20 FR 3203 738
AMSTERDAM 18:25 KL 1758 F70
FRANKFURT 18:25 LH 349 143
PARIS-CDG 18:35 AF 5535 ER4
BRUSSELS 18:40 OL 166 SWM
MUNICH 19:05 LH 373 AR8
FRANKFURT 19:25 LH 351 735
STUTTGART 19:30 LH 1349 100
ANTALYA 20:00 XQ 219 738
LONDON-STN 21:05 FR 3633 738
MUNICH 21:05 LH 375 AR8
 

Wednesday, 10.03.2010

Destination Departure Flightnr. Type SMS
FRANKFURT 06:05 LH 341 733
NUREMBERG 06:10 OL 170 SWM
AMSTERDAM 06:25 KL 1750 F70
PARIS-CDG 06:30 AF 5529 ER4
MEMMINGEN 06:30 FR 3201 738
TAMPERE 06:30 FR 3606 738
LAS PALMAS 06:30 GXL322 738
BRUSSELS 06:45 OL 160 SWM
MUNICH 06:50 LH 361 319
MILAN 07:00 FR 3642 738
TOULOUSE 07:00 OL 710 S20
ZUERICH 07:20 OL 210 S20
COPENHAGEN 07:25 OL 180 SF3
STUTTGART 07:55 LH 1343 100
FRANKFURT 08:40 LH 343 735
MUNICH 08:50 LH 363 E95
LONDON-STN 09:20 FR 3631 738
PARIS-CDG 10:40 AF 5531 ER4
MALLORCA 10:45 AB 9512 738
FRANKFURT 10:50 LH 345 733
AMSTERDAM 11:25 KL 1754 F50
DANZIG 11:30 FR 3666 738
LONDON-STN 11:45 FR 3617 738
MUNICH 12:45 LH 367 E95
GERONA 13:05 FR 3652 738
KAUNAS 13:45 FR 3672 738
TOULOUSE 14:25 OL 714 S20
PARIS-CDG 14:45 AF 5533 ER4
FRANKFURT 14:55 LH 347 733
NUREMBERG 15:30 OL 174 SWM
OSLO-TORP 15:35 FR 3612 738
MALLORCA 15:50 FR 3782 738
BRISTOL 16:30 OL 889 SF3
MUNICH 17:05 LH 369 E95
COPENHAGEN 17:50 OL 184 SF3
ZUERICH 18:05 OL 214 S20
MEMMINGEN 18:20 FR 3203 738
AMSTERDAM 18:25 KL 1758 F70
FRANKFURT 18:25 LH 349 143
PARIS-CDG 18:35 AF 5535 ER4
BRUSSELS 18:40 OL 166 SWM
MUNICH 19:05 LH 373 AR8
HAUGESUND 19:15 FR 5556 738
EDINBURGH 19:30 FR 3636 738
STUTTGART 19:30 LH 1349 100
FRANKFURT 19:30 LH 351 735
MUNICH 21:05 LH 375 AR8
LONDON-STN 21:15 FR 3633 738
 

Thursday, 11.03.2010

Destination Departure Flightnr. Type SMS
FRANKFURT 06:05 LH 341 733
NUREMBERG 06:10 OL 170 SWM
NUREMBERG 06:25 AB 6572 738
AMSTERDAM 06:25 KL 1750 F70
PARIS-CDG 06:30 AF 5529 ER4
MEMMINGEN 06:30 FR 3201 738
BRUSSELS 06:45 OL 160 SWM
MUNICH 06:50 LH 361 319
RIGA 06:55 FR 3602 738
TENERIFE 07:00 GXL422 738
TOULOUSE 07:00 OL 710 S20
OSLO-RYGGE 07:15 FR 3628 73H
ZUERICH 07:20 OL 210 S20
COPENHAGEN 07:25 OL 180 SF3
STUTTGART 07:55 LH 1343 100
FRANKFURT 08:30 LH 343 735
MUNICH 08:50 LH 363 E95
LONDON-STN 09:20 FR 3631 738
MILAN 10:05 FR 3642 738
PARIS-CDG 10:40 AF 5531 ER4
FRANKFURT 10:45 LH 345 733
AMSTERDAM 11:25 KL 1754 F50
STOCKHOLM SKAVSTA 11:45 FR 3794 738
MUNICH 12:45 LH 367 E95
LIVERPOOL 14:10 FR 7624 738
TOULOUSE 14:25 OL 714 S20
PARIS-CDG 14:45 AF 5533 ER4
FRANKFURT 14:55 LH 347 733
MALAGA 15:25 FR 3658 738
NUREMBERG 15:30 OL 174 SWM
BRISTOL 16:30 OL 889 SF3
MALLORCA 16:40 FR 3782 738
STUTTGART 16:40 LH 1347 100
MUNICH 17:05 LH 369 E95
COPENHAGEN 17:50 OL 184 SF3
ZUERICH 18:05 OL 214 S20
MEMMINGEN 18:20 FR 3203 738
AMSTERDAM 18:25 KL 1758 F70
FRANKFURT 18:25 LH 349 143
PARIS-CDG 18:35 AF 5535 ER4
BRUSSELS 18:40 OL 166 SWM
MUNICH 19:05 LH 373 AR8
FRANKFURT 19:25 LH 351 735
STUTTGART 20:00 LH 1349 100
LONDON-STN 21:05 FR 3633 738
MUNICH 21:05 LH 375 AR8
 

Friday, 12.03.2010

Destination Departure Flightnr. Type SMS
GERONA 06:00 FR 3652 738
FRANKFURT 06:05 LH 341 733
NUREMBERG 06:10 OL 170 SWM
AMSTERDAM 06:25 KL 1750 F70
PARIS-CDG 06:30 AF 5529 ER4
MEMMINGEN 06:30 FR 3201 738
TAMPERE 06:30 FR 3606 738
BRUSSELS 06:45 OL 160 SWM
MUNICH 06:50 LH 361 319
SHARM EL SHEIK 07:15 GXL540 738
ZUERICH 07:20 OL 210 S20
STUTTGART 07:55 LH 1343 100
FRANKFURT 08:25 LH 343 735
MUNICH 08:50 LH 363 E95
LONDON-STN 09:20 FR 3631 738
ISTANBUL 09:30 TRK124 321
COPENHAGEN 09:50 OL 180 SF3
KAUNAS 10:05 FR 3672 738
PARIS-CDG 10:40 AF 5531 ER4
MALLORCA 10:45 AB 9512 738
FRANKFURT 10:45 LH 345 733
AMSTERDAM 11:25 KL 1754 F50
DANZIG 11:30 FR 3666 738
MUNICH 12:40 LH 367 E95
TOULOUSE 14:25 OL 714 S20
BRUSSELS 14:30 OL 162 SWM
BRISTOL 14:30 OL 889 SF3
OSLO-TORP 14:35 FR 3612 738
PARIS-CDG 14:45 AF 5533 ER4
FRANKFURT 14:55 LH 347 733
NUREMBERG 15:30 OL 174 SWM
MALLORCA 15:50 FR 3782 738
ALICANTE 16:10 FR 9057 738
STUTTGART 16:40 LH 1347 100
MUNICH 17:05 LH 369 E95
MILAN 17:15 FR 3642 738
COPENHAGEN 17:50 OL 184 SF3
ZUERICH 18:05 OL 214 S20
MEMMINGEN 18:20 FR 3203 738
AMSTERDAM 18:25 KL 1758 F70
FRANKFURT 18:25 LH 349 143
PARIS-CDG 18:35 AF 5535 ER4
MUNICH 19:05 LH 373 AR8
FRANKFURT 19:25 LH 351 735
EDINBURGH 19:30 FR 3636 738
KARLSRUHE 19:40 GXL624P 73H
STUTTGART 20:00 LH 1349 100
MUNICH 21:05 LH 375 AR8
LONDON-STN 21:40 FR 3633 738
 

Saturday, 13.03.2010

Destination Departure Flightnr. Type SMS
FRANKFURT 06:05 LH 341 733
AMSTERDAM 06:25 KL 1750 F70
RIGA 06:40 FR 3602 738
MUNICH 06:45 LH 361 319
LONDON-STN 06:55 FR 3631 738
OSLO-RYGGE 07:15 FR 3628 73H
MUNICH 08:50 LH 363 E95
TENERIFE 09:00 AB 2492 738
PARIS-CDG 10:40 AF 5531 ER4
FRANKFURT 10:45 LH 345 733
HAUGESUND 11:05 FR 5556 73H
MALLORCA 11:20 AB 9512 738
AMSTERDAM 11:25 KL 1754 F50
MILAN 11:30 FR 3642 738
MUNICH 12:45 LH 367 E95
MEMMINGEN 13:05 FR 3201 738
PARIS-CDG 14:45 AF 5533 ER4
FRANKFURT 14:55 LH 347 733
FARO 15:40 FR 3668 738
MALLORCA 16:40 FR 3782 738
MUNICH 17:05 LH 369 319
LIVERPOOL 18:15 FR 7624 738
LONDON-STN 18:25 FR 3633 738
AMSTERDAM 18:25 KL 1758 F70
FRANKFURT 19:25 LH 351 735
 

Sunday, 14.03.2010

Destination Departure Flightnr. Type SMS
FRANKFURT 06:10 LH 341 733
LONDON-STN 06:25 FR 3631 738
AMSTERDAM 06:25 KL 1750 F70
TAMPERE 06:30 FR 3606 738
KAUNAS 07:30 FR 3672 738
FRANKFURT 08:30 LH 343 735
MUNICH 08:50 LH 363 319
MEMMINGEN 09:55 FR 3201 738
ANTALYA 10:00 SHY740 734
MALLORCA 10:45 AB 9512 738
FRANKFURT 10:45 LH 345 733
ALICANTE 10:50 FR 9057 738
STOCKHOLM SKAVSTA 11:05 FR 3794 738
AMSTERDAM 11:25 KL 1754 F50
OSLO-TORP 11:45 FR 3612 738
MUNICH 12:45 LH 367 E95
MILAN 14:30 FR 3642 738
PARIS-CDG 14:45 AF 5533 ER4
FRANKFURT 14:55 LH 347 733
MALAGA 15:25 FR 3658 738
MALLORCA 15:50 FR 3782 738
MUNICH 17:05 LH 369 AR8
COPENHAGEN 17:50 OL 184 SF3
ZUERICH 18:05 OL 214 S20
AMSTERDAM 18:25 KL 1758 F70
FRANKFURT 18:25 LH 349 143
PARIS-CDG 18:35 AF 5535 ER4
MUNICH 19:05 LH 373 AR8
FRANKFURT 19:25 LH 351 735
EDINBURGH 19:30 FR 3636 738
ANTALYA 20:00 XQ 719 738
LONDON-STN 21:15 FR 3633 738
 

Lengend

Lengend


Airlines
OL Ostfriesische Lufttransport
C9 Cirrus Airlines
KL KLM
AF Air France
EW Eurowings
AB AirBerlin
XQ SunExpress
FR Ryanair
XL LanEcuador
LH Lufthansa
TU Tunis Air
4R Hamburg International
Flugzeugtypen
AT5 ATR 42
321 A 321
AT4 ATR 42
717 717
319 A 319
320 A 320
739 737-900
752 757-200
738 737-800
73H 737-800 (w)
736 737-600
736 737-700
733 737-300
734 737-400
735 737-500
AT7 ATR 72
AR8 RJ 85
142 BAe 146-200
143 BAe 146-300
332 BAe 32 Jetstream
M81 MD-81
M82 MD-82
M83 MD-83
M87 MD 87
ABB BELUGA
F50 F50
F70 Fokker 70
100 Fokker 100
SF3 SAAB 340 B
S20 SAAB 2000
SWM METROLINER
ER3 135
ER4 145
E70 170
E90 195
E95 195
CR2 CRJ 200
CR7 CRJ 700
CR9 CRJ 900
DH4 DHC-8-Q400