Parken
Ausreichend Parkplätze direkt vor dem Terminal
Am City Airport Bremen finden Sie 4.500 Parkplätze in zwei Parkhäusern vis-à-vis Terminal 1 - 3. Beide Parkhäuser halten Langzeitparkplätze bereit, in Parkhaus 1 finden Sie zusätzlich Kurzzeitparkplätze.
Beide Parkhäuser sind mit einem modernen Parkleitsystem ausgestattet. Wenn Sie den grünen Pfeilen folgen, werden Sie zum nächsten freien Parkplatz geführt.
Ein Teil der Plätze im Erdgeschoss beider Parkhäuser sind als Frauen-Parkplätze ausgewiesen. Behinderten-Parkplätze finden Sie im Parkhaus 1 im 3. OG und im Parkhaus 2 im Erdgeschoss. Die Parkgebühren für beide Parkhäuser können an Automaten oder an der Parkkasse im Terminal entrichtet werden.
Weitere Auskünfte zum Thema Parken erteilen Ihnen die Mitarbeiter der Parkkasse (Tel.: +49 (0) 421 5595-294). Es gelten die Benutzungsbedingungen (Einstellbedingungen), die an der Parkkasse im Terminal 2 oder auch rechts im Downloadbereich eingesehen werden können.
Parkplatzreservierungen:
Parkplatzreservierungen sind auf dem City Airport Bremen nicht vorgesehen – Sie werden immer einen Stellplatz finden.
Wohnmobile:
Fahrzeuge mit einer Höhe größer 2,00 m können zu gleichen Konditionen auf dem Freiparkplatz P3 parken.
Kurzzeitparkplätze:
Vor allen Terminals gibt es eine begrenzte Zahl von kostenpflichtigen Kurzzeitparkplätzen (0,50 Euro / max. Parkdauer 20 Minuten).
Weitere preiswerte Kurzzeitparkplätze finden Sie im Parkhaus 1 (2,50 Euro / Stunde).
Garagen:
Tagespreis: 25,00 €
ab dem 8. Tag (je angefangener Tag): 20,00 €
Pfandbetrag für den Garagenschlüssel: 15,00 €
Die Angaben 1 Stunde / 2 Stunden / 3 Stunden etc. beziehen sich auf die jeweils angefangene Stunde.
| Parkzeit | Parkhaus 1 | Parkhaus 2 |
|---|---|---|
| angef. 1. Stunde | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
| angef. 2. Stunde | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| angef. 3. Stunde | 6,50 Euro | 6,50 Euro |
| angef. 4. Stunde | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
| angef. 5. Stunde | 9,50 Euro | 9,50 Euro |
| angef. 6. Stunde | 11,00 Euro | 11,00 Euro |
| angef. 7. Stunde | 12,50 Euro | 12,50 Euro |
| angef. 8. Stunde | 14,00 Euro | 14,00 Euro |
| angef. 9. Stunde | 15,50 Euro | 15,50 Euro |
| angef. 10. Stunde / Tageshöchstsatz | 17,00 Euro | 17,00 Euro |
Die Angaben 1 Tag / 2 Tage / 3 Tage etc. beziehen sich auf den jeweils angefangenen Tag.
| Parkzeit | Parkhaus 1 | Parkhaus 2 |
|---|---|---|
| 1. Woche | ||
| angef. 2. Tag | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| angef. 3. Tag | 50,00 Euro | 44,00 Euro |
| angef. 4. Tag | 55,00 Euro | 48,00 Euro |
| angef. 5. Tag | 60,00 Euro | 52,00 Euro |
| angef. 6. Tag | 65,00 Euro | 54,00 Euro |
| angef. 7. Tag | 70,00 Euro | 56,00 Euro |
| 2. Woche | ||
| angef. 8. Tag | 75,00 Euro | 60,00 Euro |
| angef. 9. Tag | 80,00 Euro | 63,00 Euro |
| angef. 10. Tag | 82,00 Euro | 66,00 Euro |
| angef. 11. Tag | 84,00 Euro | 69,00 Euro |
| angef. 12. Tag | 86,00 Euro | 71,00 Euro |
| angef. 13. Tag | 88,00 Euro | 73,00 Euro |
| angef. 14. Tag | 90,00 Euro | 75,00 Euro |
| 3. Woche | ||
| angef. 15. Tag | 92,00 Euro | 77,00 Euro |
| angef. 16. Tag | 94,00 Euro | 79,00 Euro |
| angef. 17. Tag | 96,00 Euro | 81,00 Euro |
| angef. 18. Tag | 98,00 Euro | 83,00 Euro |
| angef. 19. Tag | 100,00 Euro | 85,00 Euro |
| angef. 20. Tag | 102,00 Euro | 87,00 Euro |
| angef. 21. Tag | 104,00 Euro | 89,00 Euro |
| 4. Woche | ||
| angef. 22. Tag | 106,00 Euro | 90,00 Euro |
| angef. 23. Tag | 108,00 Euro | 91,00 Euro |
| angef. 24. Tag | 110,00 Euro | 92,00 Euro |
| angef. 25. Tag | 112,00 Euro | 93,00 Euro |
| angef. 26. Tag | 114,00 Euro | 94,00 Euro |
| angef. 27. Tag | 116,00 Euro | 95,00 Euro |
| angef. 28. Tag | 118,00 Euro | 96,00 Euro |
| 5. Woche | ||
| angef. 29. Tag | 120,00 Euro | 97,00 Euro |
| angef. 30. Tag | 122,00 Euro | 98,00 Euro |
| angef. 31. Tag | 124,00 Euro | 99,00 Euro |
| angef. 32. Tag | 126,00 Euro | 100,00 Euro |
| angef. 33. Tag | 128,00 Euro | 101,00 Euro |
| angef. 34. Tag | 130,00 Euro | 102,00 Euro |
| angef. 35. Tag | 132,00 Euro | 103,00 Euro |
| 6. Woche | ||
| angef. 36. Tag | 134,00 Euro | 104,00 Euro |
| angef. 37. Tag | 136,00 Euro | 105,00 Euro |
| angef. 38. Tag | 138,00 Euro | 106,00 Euro |
| angef. 39. Tag | 140,00 Euro | 107,00 Euro |
| angef. 40. Tag | 142,00 Euro | 108,00 Euro |
| angef. 41. Tag | 144,00 Euro | 109,00 Euro |
| angef. 42. Tag | 146,00 Euro | 110,00 Euro |
| Je weiterer angefangener Tag | 2,00 Euro | 1,00 Euro |
Änderungen vorbehalten, Stand 01.02.2013
Hinweis: Die Berechnung der Parkgebühr erfolgt im 24-Stunden-Rhythmus, d.h. nach Überschreiten der 24 Stunden ab Einfahrtzeitpunkt wird ein weiterer voller Tag berechnet usw.
Dauerhafte Mietparkplätze auf Anfrage:
Für einen festen Mietparkplatz inklusive Beschilderung wenden Sie sich bitte an:
Tel.: +49 (0) 421 5595-346
Sprechzeiten:
Montags: 09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: 13.00 - 15:00 Uhr
Freitags: 09.00 - 12.00 Uhr
E-Mail: parkmanagement
airport-bremen.de








